Access Ultra
Lecteur d’accès avec hub intégré pour un contrôle d’accès complet à une porte unique depuis un seul appareil.
Produits
Passerelles, switchs, WiFi, caméras, contrôle d’accès et intégrations : toutes les gammes UniFi.
Voir les 203 produitsPasserelles cloud
WiFi
Sécurité physique

Lecteurs d’accès
Référence UA-G3-Fingerprint
Lecteur de cartes NFC de troisième génération, intérieur/extérieur, avec empreinte digitale, clavier et prise en charge Touch Pass.
Nécessite UniFi OS 6.0 RC
Remarque. 10 Passes Touch gratuites d’un an incluses. En savoir plus.












Entrée rapide et flexible avec capteur d’empreinte digitale, accès PIN, Apple Wallet et Google Wallet, carte NFC ou keyfob, et déverrouillage mobile.
Authentification biométrique haute précision pour un accès rapide et fiable sans dépendre de justificatifs physiques.
Robuste étanchéité permet une installation extérieure flexible dans une grande variété de climats.
Prend en charge le montage mural et en boîte de jonction pour une installation flexible dans une large gamme d’environnements.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Spécifications clés | |
| Apple | Touch Pass |
| NFC | NFC |
| Déverrouillage physique | Déverrouillage clavier |
| Étanche | Exposé extérieur |
| Aperçu | |
| Dimensions | 126.2 x 45 x 56.9 mm (5 x 1.8 x 2.2") |
| Suite d’applications UniFi | Accès |
| Accès NFC Carte & Keyfob | Oui |
| Accès PIN | Oui |
| Apple/Google Wallet | Oui |
| Déverrouillage mobile | Oui |
| Déverrouillage par empreinte digitale | Oui |
| Capacité d’empreintes digitales | 300 |
| Résistance aux intempéries | IP55 |
| Conforme NDAA | Oui |
| Mécanique | |
| Poids | 164 g (5.8 oz) |
| Matériau de l’enclosure | Polycarbonate, alliage d’aluminium |
| Matériau de montage | Acier |
| Montage | Mur, montage boîtier de gang (Inclus) Boîtier de jonction (Optionnel) |
| Matériel | |
| Usage intérieur et extérieur | Oui |
| Interface réseau | (1) Port RJ45 10/100 MbE |
| Connectivité | BLE 4.2 NFC |
| Méthode d’alimentation | PoE |
| Consommation maximale d’énergie | 5W |
| Plage de tension supportée | 48V DC |
| Protection ESD/EMP | Air : ±8kV, contact : ±4kV |
| Capteurs | Empreinte digitale capacitive |
| Haut-parleur | Oui ((1) 0,7W) |
| LEDs | R/G/B/W <a href="https://help.ui.com/hc/en-us/articles/25738084762775-UniFi-Access-Understand-Access-Device-LED-Status-Indicators" target="_blank" rel="noopener noreferrer">En savoir plus</a> |
| Bouton | (1) Réinitialisation d'usine |
| Fréquence NFC | 13,56 MHz |
| Portée de lecture NFC | < 30 mm (1.18'') |
| Technologie NFC | ISO 14443A, 14443B, 15693 Tag NFC 1,2,3,4,5 MIFARE Classic MIFARE Plus Mifare Ultralight MIFARE DESFire |
| Certifications | CE, FCC, IC |
| Température d’exploitation ambiante | -30 to 50° C (-22 to 122° F) |
| Humidité d’exploitation ambiante | 5 à 90 % sans condensation |
| Software | |
| Application de gestion | Accès |
| Informations sur le logiciel | La version logicielle peut être vérifiée à <a href="https://unifi.ui.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://unifi.ui.com</a> |
Demandez un devis : notre équipe confirme la disponibilité, la compatibilité et un plan de déploiement.