
وحدات التحكم في الدخول
مركز وصول Enterprise Access Hub
المرجع EAH-8
مركز وصول من الدرجة المؤسسية مع تحكم الدخول والخروج حتى ثمانية أبواب ودعم احتياطي البطارية.
- 16 مدخل إضافيمدخلات إضافية
- 8 أطراف قفلأجهزة القفل
- 4 طرفي AUXمآخذ AUX
نشر


التصميم الشبكي

رسومات فنية



ما في الصندوق

مقاطع الفيديو
مركز وصول Enterprise Access Hub
أهم المزايا
(8) سعة الأبواب
يدعم التحكم والمراقبة لغاية ثمانية أبواب من مركز واحد، مع أطراف قفل 12V ومقابس قفل جاف للتوافق مع مجموعة واسعة من الأقفال.
مدخل بطارية النسخ الاحتياطي
مدخل كابل PP45 مخصص يدعم الاتصال ببطارية احتياطية خارجية لاستمرار التشغيل أثناء انقطاع الطاقة.
(8) منافذ RJ45 PoE+ خروج
يُقدّم الطاقة والبيانات لقرّاء UniFi Access المتصلين والكاميرات المزدوجة لتبسيط نشر الأبواب.
إدخال طارئ
مدخل طوارئ مخصص يتيح استجابة فورية للنظام لأحذيت الحرائق أو إشارات الإلغاء الحرجة.
تركيب على الحائط
يدعم تثبيت الجدار لنشر مرن في بيئات تجارية متنوعة
المواصفات الفنية
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| المواصفات الرئيسية | |
| مدخلات إضافية | 16 مدخل إضافي |
| أجهزة القفل | 8 أطراف قفل |
| مآخذ AUX | 4 طرفي AUX |
| PoE | 8 منافذ PoE |
| نظرة عامة | |
| الأبعاد | 379 x 355 x 105 mm (15 x 14 x 4.1") |
| الأبواب المدعومة | 8 |
| عدد المستخدمين الأقصى | 10,000 |
| أطراف الإدخال | (8) طلب خروج من الباب (8) موقع الباب (1) طوارئ |
| طريقة الطاقة | مدخل عالمي، 100–240 فولت تيار متردد، الحد الأقصى 4.4 أمبير، 50/60 هرتز، بطارية حمض الرصاص 32–48 فولت تيار مستمر، الحد الأقصى 7.5 أمبير عند 32 فولت |
| متوافق مع NDAA | نعم |
| مستوى UL 294 | هجوم تدميري: المستوى I أمان الخط: المستوى I تحمل: المستوى I طاقة الاستعداد: المستوى I |
| ميكانيكي | |
| وزن | الجهاز: 9.1 كغ (20 رطل) الحامل: 624 جرام (1.4 رطل) |
| مادة الإطار | غلاف فولاذ SGCC مع غطاء بوليكربونات |
| مواد التثبيت | صلب SGCC |
| التثبيت | جدار |
| عتاد | |
| مدخل رقمي | (8) مدخلات لأجهزة طلب الخروج (8) مدخلات لمستشعرات موضع الباب (1) طوارئ |
| مكثف إخراج جاف | (8) أطراف القفل (12V أو جاف) (4) أطراف AUX للإعداد المتقدم (Chime/Siren/Door opener) |
| مبدّل خرج الطاقة | قفل: 12V DC, 1A/ مساعدة جافة: جافة فقط |
| الاستخدام الداخلي والخارجي | داخلي فقط |
| درجة حرارة تشغيل محيطية | 0 to 40° C (32 to 104° F) |
| رطوبة التشغيل المحيطة | من 5 إلى 95% غير مكثف |
| واجهة الشبكة | (10) 10/100/1000 Base-T |
| واجهة PoE | (8) مخرجات PoE+، 50 فولت DC، 30 واط لكل منفذ (أقصى 190 واط مجمّع) |
| مزود الطاقة | AC/DC، داخلي |
| أقصى استهلاك للطاقة | 240W |
| أقصى استهلاك للـ PoE لكل منفذ | 30W |
| مصابيح LED | W/B <a href="https://help.ui.com/hc/en-us/articles/25738084762775-UniFi-Access-Understand-Access-Device-LED-Status-Indicators" target="_blank" rel="noopener noreferrer">تعرف أكثر</a> |
| أزرار | (1) إعادة ضبط المصنع |
| الأجهزة — يوصى بحد أقصى طول الكابل | |
| UA-Lock-Electric (400mA) | طول 24 AWG: 25 م (82 قدم) طول 22 AWG: 42 م (138 قدم) طول 20 AWG: 66 م (217 قدم) طول 18 UACC-Cable-DoorLockRelay: 100 م (328 قدم) |
| UA-Lock-Magnetic-540kg (500mA) | طول 24 AWG: 20 م (66 قدم) 22 AWG: 32 م (105 قدم) 20 AWG: 51 م (167 قدم) 18 UACC-Cable-DoorLockRelay: 80 م (262 قدم) |
| UA-Lock-Magnetic-270kg (800mA) | طول 24 AWG: 12 م (39 قدم) 22 AWG: 20 م (66 قدم) 20 AWG: 30 م (98 قدم) 18 UACC-Cable-DoorLockRelay: 46 م (151 قدم) |
| قفل آخر (1A) | طول 24 AWG: 9 م (30 قدم) 22 AWG: 15 م (49 قدم) 20 AWG: 24 م (79 قدم) 18 UACC-Cable-DoorLockRelay: 36 م (118 قدم) |
| عتاد | |
| متطلبات كابلات PoE | يُعد كابلات Cable 5e الفئة أدنى للأداء الموصى بها. يجب أن تتطابق فئة الأداء المستخدمة مع سرعة النقل المطلوبة في موقع التثبيت. يجب أن يكون الحد الأدنى للقطر الموصل المسموح به للاتصال بين PSE أو حقن الطاقة و PD هو 26 AWG (0.13 mm²) للكوابل التكميلية؛ 24 AWG (0.21 mm²) للكوابل الأفقية أو الصاعدة. |
| بيان UL 294 | لم يتم التحقق من مطابقة مواصفات IEEE 802.3 كجزء من UL 294. يُقصد أن يتوافق الجهاز مع قسم الكود الكهربائي الوطني، ANSI/NFPA 70، المادة 725.121، مصادر الطاقة لدارات الفئة 2 والفئة 3. |
| درجة CAN/ULC-60839-11-1 | تعيين الدرجة: I |
| الشهادات | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
| رقم الوثيقة، وتاريخ الإصدار و/أو مستوى المراجعة | EAH-8, Ver 01 |
| Software | |
| تطبيق الإدارة | وصول |
| معلومات البرنامج | يمكن التحقق من إصدار البرنامج على <a href="https://unifi.ui.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://unifi.ui.com</a> |
هل يهمك هذا المنتج؟
اطلب عرض سعر: يؤكد فريقنا التوفر والتوافق وخطة النشر.



