Commutateur Pro 24 PoE
Un commutateur Layer 3 à 24 ports capable de délivrer du PoE++ haute puissance.
Produits
Passerelles, switchs, WiFi, caméras, contrôle d’accès et intégrations : toutes les gammes UniFi.
Voir les 203 produitsPasserelles cloud
WiFi
Sécurité physique

Switchs professionnels
Référence USW-Pro-XG-24-PoE (720W)
Switch PoE+++ Etherlighting™ de niveau professionnel, 24 ports Layer 3, avec (16) 10 GbE, (8) 2,5 GbE et (2) 25 G SFP28.







(16) ports 10 GbE et (8) ports 2,5 GbE PoE+++ délivrent une connectivité haute vitesse et une puissance pour les appareils d’entreprise exigeants.
(2) Ports uplink 25G SFP28 permettent une agrégation haute vitesse à travers les couches distribution et cœur à mesure que la demande réseau augmente.
Sortie PoE+++ haute capacité alimente les points d'accès, caméras, écrans et autres appareils connectés.
Etherlighting™ intégré simplifie l’identification des ports, la visualisation des VLAN et la gestion des câbles lors du déploiement et de la maintenance.
Prend en charge le routage avancé, la segmentation du trafic et les services réseau pour les déploiements d’entreprise à grande échelle.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Aperçu | |
| Dimensions | 442 x 480 x 44 mm (17.4 x 18.9 x 1.7") |
| Aperçu — disposition des ports | |
| 2,5 GbE RJ45 | 8 (All PoE+++) (2,5G/1G/100M/10M) (10/100M half-duplex non pris en charge) |
| 10 GbE RJ45 | 16 (All PoE+++) (10G/5G/2.5G/1G/100M/10M) (10/100M half-duplex not supported) |
| SFP28 25G | 2 (25G/10G/1G) |
| Aperçu | |
| Sortie PoE maximale | Jusqu’à PoE+++ (802.3bt Type 4, Classe 8) |
| Disponibilité PoE totale | 720W |
| Redondance | Sauvegarde d’alimentation DC (avec UniFi RPS) |
| Couche 3 | Oui |
| Format de forme | Montage en rack (1U) |
| Etherlighting™ | Oui |
| Performance | |
| Capacité de commutation | 460 Gbps |
| Débit total sans blocage | 230 Gbps |
| Taux de transfert | 342 Mpps |
| VLAN pris en charge | 1,000 |
| Taille de la table d’adresses MAC | 32,000 |
| Itinéraires statiques IPv4 | 512 |
| Taille du tampon de paquets | 8 MB |
| Performance — Listes d’accès | |
| IPv4 | 256 |
| MAC | 256 |
| Fonctionnalités de couche 3 | |
| Serveur DHCP (Réseaux locaux) | Oui |
| Relais DHCP | Oui |
| Routage inter-VLAN (réseaux locaux) | Oui |
| Routage statique (réseaux locaux) | Oui |
| Fonctionnalités de couche 2 | |
| Agrégation de ports LACP | Oui |
| STP & RSTP | Oui |
| QoS (DSCP) | Oui |
| Profils Pro AV (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron) | Oui |
| Configuration avancée IGMP (Querier, Fast Leave, Router Port) | Oui |
| IGMP Snooping | Oui |
| Contrôle 802.1X | Oui |
| ACLs basées sur MAC et isolation d’appareils | Oui |
| Surveillance et protection DHCP | Oui |
| Limite de débit sortant | Oui |
| Contrôle de flux | Oui |
| Storm Control | Oui |
| Limitation de débit multicast et broadcast | Oui |
| Blocage d’adresse MAC | Oui |
| ACLs basées sur IP et isolation réseau | Oui |
| Restriction de port basée sur MAC | Oui |
| Isolation de port | Oui |
| Miroir de port | Oui |
| Trames jumbo | Oui |
| LLDP-MED | Oui |
| VLAN voix | Oui |
| Protection contre les boucles | Oui |
| Remplacement de réseau virtuel | Oui |
| Matériel — Ports PoE | |
| PoE+++ | 24 |
| Matériel — Puissance PoE maximale par port par PSE | |
| PoE | 15.4W |
| PoE+ | 30W |
| PoE++ | 60W |
| PoE+++ | 90W |
| Matériel | |
| Consommation maximale d’énergie | 150 W (hors sortie PoE) 870 W (avec sortie PoE) |
| Méthode d’alimentation | (1) entrée universelle, 100–240V AC, 50/60 Hz (1) entrée DC USP RPS |
| Méthode d’alimentation | AC input |
| Alimentation | AC/DC, interne, 870 W |
| Plage de tension supportée | 100–240V AC |
| Gestion | Ethernet AR |
| Poids | Sans supports de montage : 7,9 kg (17,4 lb) Avec supports de montage : 8 kg (17,6 lb) |
| Matériau de l’enclosure | Acier SGCC |
| Matériau de montage | Acier SGCC |
| Profondeur de rack prise en charge | 482,6 mm (19") de racks à quatre poteaux Profondeurs des poteaux allant de 600 à 1 066 mm (23,6-42") |
| Affichage LCM | Écran tactile 1,3" |
| Protection ESD | Air : ± 30 kV, contact : ± 20 kV |
| Température d’exploitation ambiante | -5 to 40° C (23 to 104° F) |
| Humidité d’exploitation ambiante | 10 à 90 % non condensant |
| Matériel — Etherlighting™ | |
| Ethernet | Oui |
| SFP28 | Oui |
| Matériel — LED | |
| RPS | Oui |
| Matériel | |
| Conforme NDAA | Oui |
| Certifications | CE, FCC, IC, Anatel : 04322-25-08356 |
| Logiciel — Exigences d’application | |
| UniFi Network | Version 9.1.120 et ultérieures |
Demandez un devis : notre équipe confirme la disponibilité, la compatibilité et un plan de déploiement.