Dream Machine Bête
Passerelle cloud de classe hyperscale offrant 25 Gbps IPS/IDS, plus de 7 500 clients et la plateforme d’applications UniFi complète dans un seul système.
Produits
Passerelles, switchs, WiFi, caméras, contrôle d’accès et intégrations : toutes les gammes UniFi.
Voir les 203 produitsPasserelles cloud
WiFi
Sécurité physique

Passerelles à grande échelle
Référence UDM-Pro
Passerelle cloud 10G avec support de 100+ appareils UniFi / 1 000+ clients et routage IPS à 3,5 Gbps.






Exécute la suite complète d’applications UniFi avec prise en charge de plus de 100 appareils UniFi et plus de 1 000 utilisateurs connectés.
Utilisez jusqu’à 8 ports WAN avec basculement intelligent, répartition du trafic et surveillance des performances.
La baie de disque intégrée de 3,5” fournit le stockage NVR pour les déploiements tout-en-un.
(2) Ports 10 G SFP+ offrent des liaisons montantes haute vitesse pour les déploiements à grande échelle.
Maintenez une connectivité ininterrompue avec le mode Shadow High Availability et la sauvegarde d’alimentation DC.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Spécifications clés | |
| IDS/IPS | 3.5 Gbps |
| Nombre maximal de clients | 1,000 |
| RADIUS sur TLS (RadSec) | Oui |
| Débit IDS/IPS | 3.5 Gbps |
| Aperçu | |
| Dimensions | 442.4 x 43.7 x 285.6 mm (17.4 x 1.7 x 11.2") |
| Vue d’ensemble — Suite d’applications UniFi | |
| Réseau | Oui |
| Protect | Oui |
| Accès | Oui |
| Talk | Oui |
| Connect | Oui |
| Aperçu | |
| Appareils UniFi gérés | 100+ |
| Caméras gérées | (24) HD (14) 2K (8) 4K |
| Hubs d’accès gérés | 150 |
| Utilisateurs simultanés connectés | 1,000+ |
| Nombre maximal de ports WAN | 8 |
| Ports WAN par défaut | (1) 10G SFP+ (1) GbE RJ45 |
| Aperçu — disposition des ports | |
| 1 GbE RJ45 | 9 (1G/100M/10M) |
| 10G SFP+ | 2 (10G/1G) |
| Aperçu | |
| Débit IDS/IPS | 3.5 Gbps |
| Format de forme | Montage en rack (1U) |
| Redondance | Mode Sombre (VRRP) Redondance de passerelle, sauvegarde d’alimentation DC (Activer la sauvegarde d’alimentation DC via UniFi RPS) |
| Sécurité | |
| Pare-feu à état | Oui |
| Pare-feu de couche 7 conscient des applications | Oui |
| DPI & identification du trafic | Oui |
| Pare-feu basé sur la zone avec filtrage avancé (Régions, Domaines, Applications) | Oui |
| Filtrage de contenu | Oui |
| Prévention d’intrusion (IPS/IDS) | Oui |
| Blocage des publicités | Oui |
| Signatures IDS/IPS | 55 000+ avec CyberSecure |
| Segmentation du trafic basée sur VLAN/ sous-réseau | Oui |
| VPN & SD-WAN | |
| SD-WAN sans licence | Oui |
| VPN & SD-WAN — VPN site à site | |
| Site Magic | Oui |
| IPsec | Oui |
| OpenVPN | Oui |
| VPN & SD-WAN — Serveur VPN | |
| VPN One-Click Endpoint d'identité | Oui |
| VPN Zero-Configuration Teleport | Oui |
| WireGuard | Oui |
| OpenVPN | Oui |
| L2TP | Oui |
| VPN & SD-WAN — Client VPN | |
| OpenVPN | Oui |
| WireGuard | Oui |
| Réseautage | |
| Répartition de charge Multi-WAN | Oui |
| Mode Shadow (VRRP) Haute disponibilité | Oui |
| Agrégation de ports LACP | Oui (ports RJ45 GbE 1-8) |
| Réseautage — Routage dynamique | |
| OSPF | Oui |
| BGP | Oui |
| Réseautage | |
| QoS avancé | Oui |
| Multicast DNS (mDNS) | Oui |
| NAT avancé (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1-to-1 NAT) | Oui |
| Serveur RADIUS intégré | Oui |
| RADIUS sur TLS (RadSec) | Oui |
| Redondance Internet supplémentaire avec sauvegarde UniFi LTE | Oui |
| Qualité Internet et rapports de panne | Oui |
| Taille de la table d’adresses MAC | 4,000 |
| Routage WAN et VPN basé sur la politique | Oui |
| Serveur DHCP personnalisable | Oui |
| Support ISP IPv6 | Oui |
| Proxy IGMP | Oui |
| Remplacement de réseau virtuel | Oui |
| Tous les flux de trafic | Oui |
| Matériel | |
| Stockage NVR | (1) baie de disque dur NVR de 3,5" |
| Consommation maximale d’énergie | 33W |
| Méthode d’alimentation | (1) Alimentation CA universelle, 100–240 V CA, 50/60 Hz (1) Alimentation CC USP-RPS |
| Alimentation | AC/DC, interne, 50 W |
| Plage de tension supportée | 100–240V AC |
| Dissipation thermique | 112 BTU/h |
| Processeur | Quad-core ARM® Cortex®-A57 à 1,7 GHz |
| Mémoire système | 4 GB |
| Stockage embarqué | 16 GB |
| Poids | 3.9 kg (8.6 lb) |
| Matériau de l’enclosure | Aluminium CNC, acier SGCC |
| Matériau de montage | Acier SGCC |
| Affichage LCM | Écran tactile 1,3" |
| Gestion | Bluetooth Ethernet |
| Matériel — LED | |
| Ethernet | Oui |
| SFP+ | Oui |
| RPS | Oui |
| alimentation | Oui |
| disque dur | Oui |
| Matériel | |
| Bouton | (1) Réinitialisation d'usine |
| Protection ESD/EMP | Air : ± 15kV, contact : ± 8kV |
| Température d’exploitation ambiante | -10 to 40° C (14 to 104° F) |
| Humidité d’exploitation ambiante | 5 à 95% non condensé |
| Conforme NDAA | Oui |
| Certifications | CE, FCC, IC, Anatel : 01136-20-08356, SRRC |
Demandez un devis : notre équipe confirme la disponibilité, la compatibilité et un plan de déploiement.