Passerelle cloud Max
Passerelle cloud compacte 2,5 G avec support de 30+ appareils UniFi / 300+ clients, routage IPS 2,3 Gbps et stockage NVR sélectionnable.
Produits
Passerelles, switchs, WiFi, caméras, contrôle d’accès et intégrations : toutes les gammes UniFi.
Voir les 203 produitsPasserelles cloud
WiFi
Sécurité physique

Passerelles compactes
Référence UCG-Fiber (30W)
Passerelle cloud 10G de bureau avec switch 4 ports 2,5 GbE intégré, stockage NVR sélectionnable et support complet des applications UniFi.






Exécute la suite complète d’applications UniFi avec support de plus de 50 appareils UniFi gérés et plus de 500 utilisateurs connectés simultanément.
Utilisez jusqu’à 6 ports WAN avec basculement intelligent, répartition du trafic et surveillance des performances.
Prend en charge les clients exigeants et les applications à large bande passante avec des ports 10 G intégrés (10 G SFP+ et 10 GbE RJ45).
Stockage SSD NVMe jusqu’à 2 TB pour un enregistrement vidéo sécurisé et haute performance.
Identifiez et bloquez les menaces en temps réel, tant entrantes qu’exitantes, avec une performance IDS/IPS de 5 Gbps+.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Spécifications clés | |
| IDS/IPS | 5 Gbps |
| Nombre maximal de clients | 500 |
| RADIUS sur TLS (RadSec) | Oui |
| Débit IDS/IPS | 5 Gbps |
| Aperçu | |
| Dimensions | 212.8 x 127.6 x 30 mm (8.4 x 5 x 1.2") |
| Vue d’ensemble — Suite d’applications UniFi | |
| Réseau | Oui |
| Protect | Oui |
| Accès | Oui |
| Talk | Oui |
| Connect | Oui |
| Aperçu | |
| Appareils UniFi gérés | 50+ |
| Caméras gérées | (15) HD (8) 2K (5) 4K |
| Hubs d’accès gérés | 50 |
| Utilisateurs simultanés connectés | 500+ |
| Nombre maximal de ports WAN | 6 |
| Ports WAN par défaut | (1) 10G SFP+ (1) 10 GbE RJ45 |
| Aperçu — disposition des ports | |
| 2,5 GbE RJ45 | 4 (2.5G/1G/100M/10M) |
| 10 GbE RJ45 | 1 (10G/2.5G/1G) |
| 10G SFP+ | 2 (10G/1G) |
| Aperçu | |
| Débit IDS/IPS | 5 Gbps |
| Format de forme | Bureau compact |
| Sécurité | |
| Pare-feu à état | Oui |
| Pare-feu de couche 7 conscient des applications | Oui |
| DPI & identification du trafic | Oui |
| Pare-feu basé sur la zone avec filtrage avancé (Régions, Domaines, Applications) | Oui |
| Filtrage de contenu | Oui |
| Prévention d’intrusion (IPS/IDS) | Oui |
| Blocage des publicités | Oui |
| Signatures IDS/IPS | 55 000+ avec CyberSecure |
| Segmentation du trafic basée sur VLAN/ sous-réseau | Oui |
| VPN & SD-WAN | |
| SD-WAN sans licence | Oui |
| VPN & SD-WAN — VPN site à site | |
| Site Magic | Oui |
| IPsec | Oui |
| OpenVPN | Oui |
| VPN & SD-WAN — Serveur VPN | |
| VPN One-Click Endpoint d'identité | Oui |
| VPN Zero-Configuration Teleport | Oui |
| WireGuard | Oui |
| OpenVPN | Oui |
| L2TP | Oui |
| VPN & SD-WAN — Client VPN | |
| OpenVPN | Oui |
| WireGuard | Oui |
| Réseautage | |
| Répartition de charge Multi-WAN | Oui |
| Réseautage — Routage dynamique | |
| OSPF | Oui |
| BGP | Oui |
| Réseautage | |
| QoS avancé | Oui |
| Multicast DNS (mDNS) | Oui |
| NAT avancé (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1-to-1 NAT) | Oui |
| Serveur RADIUS intégré | Oui |
| RADIUS sur TLS (RadSec) | Oui |
| Redondance Internet supplémentaire avec sauvegarde UniFi LTE | Oui |
| Qualité Internet et rapports de panne | Oui |
| Taille de la table d’adresses MAC | 4,000 |
| Remplacement de réseau virtuel | Oui |
| Tous les flux de trafic | Oui |
| Matériel | |
| Stockage NVR | SSD NVMe sélectionnable jusqu’à 2 TB (L’option No Storage n’inclut pas de SSD NVMe. L’installation de SSD tiers nécessite un accessoire de plateau. L’option 1/2 TB inclut l’accessoire de plateau et le SSD NVMe.) |
| Budget PoE | 30W |
| Plage de tension mode PoE | 50-57V |
| Consommation maximale d’énergie | 29,4 W (hors sortie PoE) |
| Méthode d’alimentation | Prise DC (54 V DC/1,1 A) |
| Alimentation | 54V DC/1,1A (adaptateur inclus) |
| Plage de tension supportée | 100–240V AC |
| Dissipation thermique | 100 BTU/h (hors sortie PoE) |
| Processeur | Quad-core ARM® Cortex®-A73 à 2,2 GHz |
| Mémoire système | 3 GB |
| Poids | Sans SSD : 675 g (1,5 lb) Avec SSD : 734 g (1,6 lb) |
| Matériau de l’enclosure | Polycarbonate |
| Affichage LCM | Écran d’état de 0,96" |
| Gestion | Bluetooth Ethernet |
| Matériel — LED | |
| Ethernet | Oui |
| SFP+ | Oui |
| Matériel | |
| Bouton | (1) Réinitialisation d'usine |
| Protection ESD/EMP | Air : ±8kV, contact : ±4kV |
| Température d’exploitation ambiante | 0 to 40° C (32 to 104° F) |
| Humidité d’exploitation ambiante | 5 à 95% non condensé |
| Conforme NDAA | Oui |
| Certifications | CE, FCC, IC, SRRC, Anatel : 04395-25-08356 |
Demandez un devis : notre équipe confirme la disponibilité, la compatibilité et un plan de déploiement.