| Spécifications clés |
|---|
| Nombre maximal de clients | 1,000 |
|---|
| WiFi 7 | WiFi 7 |
|---|
| Radio/Antenna | Radio 6 GHz |
|---|
| Uplink | 10 GbE |
|---|
| Aperçu |
|---|
| Dimensions | Appareil : 250 x 250 x 45,5 mm (9,8 x 9,8 x 1,8") Montage articulé : ⌀104 x 149,4 (⌀4,1 x 5,9") |
|---|
| Norme WiFi | WiFi 7 (avec support 6 GHz) |
|---|
| Flux spatiaux | 10 |
|---|
| Zone de couverture | 465 m² (5,000 ft²) |
|---|
| Nombre maximal de clients | 1000+ |
|---|
| Uplink | 10 GbE 1 GbE |
|---|
| Montage | Mur, poteau (supports inclus) VESA (facultatif) |
|---|
| Résistance aux intempéries | IPX6 IP67 avec kit de porte étanche (inclus) |
|---|
| Méthode d’alimentation | PoE++ |
|---|
| Performance — MIMO |
|---|
| 6 GHz | 4 × 4 (DL/UL MU-MIMO) |
|---|
| 5 GHz | 4 × 4 (DL/UL MU-MIMO) |
|---|
| 2,4 GHz | 2 × 2 (DL/UL MU-MIMO) |
|---|
| Performance — Débit maximal |
|---|
| 6 GHz | 11,5 Gbps (BW320) |
|---|
| 5 GHz | 8,6 Gbps (BW240) |
|---|
| 2,4 GHz | 688 Mbps (BW40) |
|---|
| Performance — Gain d’antenne |
|---|
| 6 GHz | Intérieur directionnel : 12 dBi, 90° × 50° |
|---|
| 5 GHz | Directionnel interne : 12 dBi, 100° x 55° |
|---|
| 2,4 GHz | Intérieur directionnel : 9 dBi, 90° × 80° |
|---|
| Performance — Puissance TX max. |
|---|
| 6 GHz | 30 dBm (36 dBm EIRP) |
|---|
| 5 GHz | 30 dBm |
|---|
| 2,4 GHz | 23 dBm |
|---|
| Performance |
|---|
| Max. BSSID | 8 par radio |
|---|
| Performance — Débits de données pris en charge |
|---|
| 802.11be (WiFi 7) | 7,3 Mbps à 11,4 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240/320) |
|---|
| 802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Mbps à 4,8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
|---|
| 802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbps à 3,4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
|---|
| 802.11n | 6,5 Mbps à 600 Mbps (MCS0 – MCS31, HT 20/40) |
|---|
| Fonctionnalités |
|---|
| Mise en réseau sans fil | Oui |
|---|
| Band Steering | Oui |
|---|
| Gestion de transition BSS 802.11v | Oui |
|---|
| Roaming rapide 802.11r | Oui |
|---|
| Gestion des ressources radio 802.11k (RRM) | Oui |
|---|
| Zero-Wait DFS | Oui |
|---|
| Gestion avancée des radios | Oui |
|---|
| Analyse spectrale en temps réel | Oui |
|---|
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Oui |
|---|
| Fonctionnalités — Portail captive hotspot |
|---|
| Page d’atterrissage de marque personnalisée | Oui |
|---|
| Authentification par bon | Oui |
|---|
| Authentification basée sur le paiement | Oui |
|---|
| Support du serveur portail externe | Oui |
|---|
| Authentification par mot de passe | Oui |
|---|
| Isolation du réseau invité | Oui |
|---|
| Fonctionnalités |
|---|
| Clé pré-partagée privée (PPSK) | Oui |
|---|
| Limitation de vitesse WiFi | Oui |
|---|
| Isolation des appareils clients | Oui |
|---|
| Horaires WiFi | Oui |
|---|
| RADIUS sur TLS (RadSec) | Oui |
|---|
| VLAN attribué dynamiquement par RADIUS | Oui |
|---|
| Matériel |
|---|
| Consommation maximale d’énergie | 44W |
|---|
| Plage de tension supportée | 42.5–57V DC |
|---|
| Interface réseau | (1) Port RJ45 10 GbE (1) Port RJ45 GbE |
|---|
| Filtrage RF PRISM™ | Oui |
|---|
| Poids | Appareil : 2,2 kg (4,9 lb) Avec support articulé : 3,1 kg (6,8 lb) |
|---|
| Charge de vent | 164,75 N à 200 km/h (37 lbf à 125 mph) |
|---|
| Diamètre de montage sur poteau | 1–2.5" (25–63.5 mm) |
|---|
| Antennes | (1) Intérieur avec motifs directionnels |
|---|
| Matériel — Largeur de faisceau d’antenne |
|---|
| 6 GHz | 90° x 50° (Supporté pour versions US/CA) |
|---|
| 5 GHz | 100° x 55° |
|---|
| 2,4 GHz | 90° x 80° |
|---|
| Matériel |
|---|
| Gestion | Ethernet |
|---|
| Matériau de l’enclosure | Polycarbonate stabilisé UV, alliage d’aluminium |
|---|
| Matériau de montage | Acier inoxydable, alliage d'aluminium |
|---|
| Matériel — LED |
|---|
| Système | R/G/B |
|---|
| Matériel |
|---|
| Fréquence d'exploitation | US/CA : 2400 - 2472 MHz U-NII-1 : 5150 - 5250 MHz U-NII-2A : 5250 - 5350 MHz U-NII-2C : 5470 - 5725 MHz U-NII-3 : 5725 - 5850 MHz U-NII-5 et U-NII-7 : 5925 - 6425 MHz, 6525 - 6875 MHz Monde : 2400 - 2483,5 MHz 5150 - 5850 MHz 5925 - 7125 MHz (Pour le monde, cela dépend de la région réglementaire) |
|---|
| Température d’exploitation ambiante | -30 to 60° C (-22 to 140° F) |
|---|
| Humidité d’exploitation ambiante | 5 à 95% non condensé |
|---|
| Conforme NDAA | Oui |
|---|
| Certifications | FCC, IC |
|---|
| Logiciel — Exigences d’application |
|---|
| UniFi Network | Version 9.0.114 et ultérieures |
|---|
| Application mobile | iOS™ version 10.20.0 et ultérieures Android™ version 10.21.3 et ultérieures |
|---|